Du lundi au vendredi, une ligne urbaine de bus dessert les différents quartiers de Gland et la gare.
Le Transport urbain de Gland (TUG) relie les secteurs nord et sud de la ville en passant près de la gare.
TUG (Transport urbain de Gland) / Trajet Nord
Arrêts | |||||||||
Riant-Coteau | 7 44 | 8 18 | 8 48 | 9 18 | 9 48 | 10 18 | 10 48 | 11 18 | 11 48 |
Mauverney | 7 46 | 8 20 | 8 50 | 9 20 | 9 50 | 10 20 | 10 50 | 11 20 | 11 50 |
Gare Sud | 7 48 | 8 22 | 8 52 | 9 22 | 9 52 | 10 22 | 10 52 | 11 22 | 11 52 |
Montoly | 7 49 | 8 23 | 8 53 | 9 23 | 9 53 | 10 23 | 10 53 | 11 23 | 11 53 |
Sous-les-Vignes | 7 50 | 8 24 | 8 54 | 9 24 | 9 54 | 10 24 | 10 54 | 11 24 | 11 54 |
Communet | 7 51 | 8 25 | 8 55 | 9 25 | 9 55 | 10 25 | 10 55 | 11 25 | 11 55 |
Borgeaud | 7 53 | 8 27 | 8 57 | 9 27 | 9 57 | 10 27 | 10 57 | 11 27 | 11 57 |
Grand-Champ | 7 54 | 8 28 | 8 58 | 9 28 | 9 58 | 10 28 | 10 58 | 11 28 | 11 58 |
Riant-Coteau | 12 18 | 12 48 | 13 18 | 13 48 | 14 18 | 14 48 | 15 18 | 15 48 | 16 18 |
Mauverney | 12 20 | 12 50 | 13 20 | 13 50 | 14 20 | 14 50 | 15 20 | 15 50 | 16 20 |
Gare Sud | 12 22 | 12 52 | 13 22 | 13 52 | 14 22 | 14 52 | 15 22 | 15 52 | 16 22 |
Montoly | 12 23 | 12 53 | 13 23 | 13 53 | 14 23 | 14 53 | 15 23 | 15 53 | 16 23 |
Sous-les-Vignes | 12 24 | 12 54 | 13 24 | 13 54 | 14 24 | 14 54 | 15 24 | 15 54 | 16 24 |
Communet | 12 25 | 12 55 | 13 25 | 13 55 | 14 25 | 14 55 | 15 25 | 15 55 | 16 25 |
Borgeaud | 12 27 | 12 57 | 13 27 | 13 57 | 14 27 | 14 57 | 15 27 | 15 57 | 16 27 |
Grand-Champ | 12 28 | 12 58 | 13 28 | 13 58 | 14 28 | 14 58 | 15 28 | 15 58 | 16 28 |
TUG (Transport urbain de Gland) / Trajet Sud
Arrêts | ||||||||||
Grand-Champ | 7 00 | 7 30 | 8 00 | 8 30 | 9 00 | 9 30 | 10 00 | 10 30 | 11 00 | 11 30 |
Borgeaud | 7 01 | 7 31 | 8 01 | 8 31 | 9 01 | 9 31 | 10 01 | 10 31 | 11 01 | 11 31 |
Communet | 7 03 | 7 33 | 8 03 | 8 33 | 9 03 | 9 33 | 10 03 | 10 33 | 11 03 | 11 33 |
Sous-les-Vignes | 7 04 | 7 34 | 8 04 | 8 34 | 9 04 | 9 34 | 10 04 | 10 34 | 11 04 | 11 34 |
Montoly | 7 05 | 7 35 | 8 05 | 8 35 | 9 05 | 9 35 | 10 05 | 10 35 | 11 05 | 11 35 |
Gare Sud | 7 06 | 7 36 | 8 06 | 8 36 | 9 06 | 9 36 | 10 06 | 10 36 | 11 06 | 11 36 |
Mauverney | 7 08 | 7 38 | 8 08 | 8 38 | 9 08 | 9 38 | 10 08 | 10 38 | 11 08 | 11 38 |
Riant-Coteau | 7 10 | 7 40 | 8 10 | 8 40 | 9 10 | 9 40 | 10 10 | 10 40 | 11 10 | 11 40 |
Grand-Champ | 12 00 | 12 30 | 13 00 | 13 30 | 14 00 | 14 30 | 15 00 | 15 30 | 16 00 | 16 30 |
Borgeaud | 12 01 | 12 31 | 13 01 | 13 31 | 14 01 | 14 31 | 15 01 | 15 31 | 16 01 | 16 31 |
Communet | 12 03 | 12 33 | 13 03 | 13 33 | 14 03 | 14 33 | 15 03 | 15 33 | 16 03 | 16 33 |
Sous-les-Vignes | 12 04 | 12 34 | 13 04 | 13 34 | 14 04 | 14 34 | 15 04 | 15 34 | 16 04 | 16 34 |
Montoly | 12 05 | 12 35 | 13 05 | 13 35 | 14 05 | 14 35 | 15 05 | 15 35 | 16 05 | 16 35 |
Gare Sud | 12 06 | 12 36 | 13 06 | 13 36 | 14 06 | 14 36 | 15 06 | 15 36 | 16 06 | 16 36 |
Mauverney | 12 08 | 12 38 | 13 08 | 13 38 | 14 08 | 14 38 | 15 08 | 15 38 | 16 08 | 16 38 |
Riant-Coteau | 12 10 | 12 40 | 13 10 | 13 40 | 14 10 | 14 40 | 15 10 | 15 40 | 16 10 | 16 40 |
Horaires
- Règlement
- Horaires
- Plan des transports
- Autres